Stadien
in Oberbayern
Stadt | Stadion | Verein | Plätze |
Altötting | Ludwig-Kellerer-Stadion | TSV Altötting 1864 | 4.000 * |
Altomünster OT Pipinsried | Stadion an der Reicherthausener Str. | FC Pipinsried 1967 | 2.500 |
Aschheim | Stadion " Sportpark " | FC Aschheim 1956 | 3.000 |
Dachau | Sepp-Helfer-Stadion | ASV Dachau 1908 | 4.000 |
Dachau | TSV-Stadion | TSV Dachau 1865 | 3.000 |
Ebersberg | Stadion " Waldsportpark " | TSV Ebersberg 1877, FC Ebersberg 1988, | 5.000 |
Eching | Willi-Widhopf-Stadion | TSV Eching 1947 | 7.000 |
Emmering | Hölzl-Stadion | FC Emmering 1925 | 3.000 * |
Erding | Sepp-Brenninger-Stadion | SpVgg Altenerding 1976, | 5.000 * |
Erding | Stadion | TSV Erding 1862, | 3.000* |
Freising | Stadion " Savoyer Au " | SC Eintracht Freising 1996, | 5.000* |
Freising OT Attaching | Sportstadion Attaching | BC Attaching 1957, | 3.000 |
Fürstenfeldbruck | TechnoMarkt-Stadion | SC Fürstenfeldbruck 1919, | 5.000 |
Gaimersheim | Xaver-Ernst-Sportanlage | TSV Gaimersheim 1908 | 2.500* |
Garching bei München | Stadion " Sportpark am See " | VfR Garching 1921, FC Türk Sport Garching, FC Hochbrück, | 4.000* |
Gauting | TSV-Stadion | TSV Gauting 1901, | 3.500* |
Geretsried | Isaraustadion | TuS Geretsried | 6.000 |
Germering | Stadion am Hallenbad | SV Germering | 5.000 |
Germering OT Unterpfaffenh. | Waldstadion | SC Unterpfaffenhofen-Germering 1956 | 6.000 * |
Gilching | Stadion Thalhofstr. | TSV
Gilching-Argelsried 1925, SC Gilching-Geisenbrunn 1981, |
4.000 |
Großmehring | Sportplatz | TSV Großmehring 1921 | 2.000 |
Haar | Stadion " Sportpark Eglfing " | TSV Haar | 5.000 * |
Hallbergmoos | Sportgelände am Söldnermoos | VfB Hallbergmoos-Goldach 1950 | 3.000 |
Herrsching am Ammersee | Ammerseestadion | TSV Herrsching 1947 | 2.500 * |
Huglfing | Sportpark Huglfing | SC Huglfing 1920 | 4.000 * |
Ingolstadt | Audi-Sportpark | FC Ingolstadt 2004 | 15.445 |
Ingolstadt | TUJA-Stadion | FC Ingolstadt 2004 II | 11.418 |
Ingolstadt | MTV-Stadion " BSA Mitte " | FC Ingolstadt 2004 | 8.000 |
Ingolstadt | Seeweg-Stadion, Zuchering | SV Zuchering 1937 | 10.000 * |
Ingolstadt | Eichenwaldstadion, Gerolfing | FC Gerolfing 1930 | 2.000 |
Ingolstadt | Sportanlage Weckenweg,Oberhaunstadt | TSV Ober und Unterhaunstadt 1920 | 3.000 |
Ismaning | Stadion an der Leuchtenbergstr. | FC Ismaning 1921, | 5.000 |
Jetzendorf | Lorenz-Wagner-Stadion | TSV Jetzendorf | 2.000 |
Kirchheim bei München OT Heimstetten | Stadion im Sportpark Heimstetten | SV Heimstetten | 2.800 |
Kösching | Sportplatz | TSV Kösching 1897 | 2.500 |
Landsberg / Lech | Sportzentrum Hungerbachweg | TSV Landsberg 1882 | 4.000 |
Lenggries | Isarstadion | Lengrieser SC 46 | 5.000 * |
Mammendorf | Sportplatz am Jahnweg | SV Mammendorf 1946 | 3.000 * |
Manching | Stadion am Vorwerk | SV Manching 1929 | 4.000 |
Markt Schwaben | Stadion am Sportpark | FC Falke Markt Schwaben 1930 | 3.700 |
Moosinning | Stadion " Sp. + F.Zentrum " Fichtenstr. | FC Moosinning 1946 | 4.000 |
München | Allianz-Arena | FC Bayern
München 1900, TSV 1860 München |
71.137 |
München | Bezirkssportanlage Untersendling | FC
Wacker München 1903 FC Hellas Monachou |
5.000 * |
München | Dantestadion | 12.000 | |
München | Emil-Nüssler-Stadion | SV 1880 München | 5.000 |
München | Hochschulstadion | - | 8.000 * |
München | Olympiastadion | FC Bayern München 1900, TSV 1860 München, |
69.250 |
München | Postsportpark | Post SV München 1926, | 4.000* |
München | Sportplatz Neuaubing, Papinstr. | ESV-SF München-Neuaubing, | 4.000* |
München | Städtisches Stadion Grünwalder Str. | TSV 1860 München(A), FC Bayern München(A) |
12.500 |
München | Stadion Hans-Denzinger-Str., Milb. | TSV Milbertshofen 1905 München | 4.000 * |
Murnau am Staffelsee | Stadion am Gymnasium | - | 3.000 * |
Neubiberg | Stadion "Sportzentrum Zwergerstr. " | TSV Neubiberg-Ottobrunn 1920, FC Unterbiberg 1967, |
4.000 * |
Neuburg an der Donau | Stadion " am englischen Garten " | TSV Neuburg 1862 | 3.000 * |
Neuburg an der Donau | VfR-Brandl-Stadion | VfR Neuburg 1926 | 2.300 |
Neufahrn bei Freising | Stadion am Galgenbachweg | FC Neufahrn 1947 | 3.000 * |
Oberhausen (bei Peißenberg) | Hungerbach-Arena | BSC Oberhausen 1948 | 2.000 * |
Odelzhausen | Stadion | SV Odelzhausen 1947 | 3.000 |
Olching | Speedwaystadion | TSV Olching, MSC Olching, | 15.000 * |
Olching | Sportplatz Toni-März-Str. | SC Olching 1921, | 2.000 * |
Ottobrunn | Stadion " Sportpark " am Haidgraben | TSV Ottobrunn 1949 | 6.000 |
Peißenberg | Stadion Wörth | TSV Peißenberg 1927 | 4.000 * |
Pfaffenhofen / Glonn OT Egenburg | Glonntalstadion | VfL Egenburg 1949, | 1.500 * |
Pfaffenhofen an der Ilm | Stadion Ingolstädter Str. | FSV Pfaffenhofen 1919, MTV Pfaffenhofen 1862, |
4.000 |
Prien am Chiemsee | Stadion " Sportpark a. d. Bernauer Str. " | Tus Prien 1878 | 5.000 |
Raisting | Sportpark an der Wielenbacher Str. | SV Raisting 1924, | 1.500 |
Rosenheim | Jahnstadion | TSV 1860 Rosenheim | 6.000 |
Schrobenhausen | Sportanlage | FC
Schrobenhausen, FC Türk Schrobenhausen 1973 |
5.000 |
Starnberg | Rudi-Hack-Stadion | FT Starnberg 1909 | 3.500 |
Unterhaching | Alpenbauer Sportpark | SpVgg Unterhaching 1925 | 15.063 |
Unterhaching | Sportpark Grünau | SpVgg Unterhaching 1925 ( A ) Fortuna Unterhaching |
4.000 |
Unterschleißheim OT Lohhof | Hans-Bayer-Stadion | SV Lohhof 1930 | 10.000 |
Vaterstetten | Stadion " Sportzentrum " | Vaterstettener FV, SC Baldham 1955, | 5.500 |
Vohburg an der Donau | Stadion " Sportzentrum Jahnstr. " | TV Vohburg 1911, | 2.500 * |
Wasserburg am Inn | Badria-Sportplatz | TSV Wasserburg 1880 | 3.500 |
Wolfratshausen | Isar-Loisach-Stadion | BCF
Wolfratshausen, 1957 TSV Wolfratshausen 1964, |
3.000 |
Weilheim in Oberbayern | Stadion an der Pollinger Str. | TSV Weilheim 1847 | 4.000 * |
Wolnzach | ARS-Arena | TSV Wolnzach 1884, | 3.000 |
Zorneding | Stadion an der Bucher Str. | TSV Zorneding 1920 | 4.000 |
* = Fassungsvermögen geschätzt